PRODUCTS CENTER
低溫恒溫槽(外循環(huán))
性能特點(diǎn):
低溫恒溫槽采用全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。糟內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。窗口LED數(shù)顯溫度測量值和溫度設(shè)定值。低溫恒溫槽微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃/0.01℃。可做液位報(bào)警和防干燒系統(tǒng)。
外形尺寸410*250*650,且內(nèi)膽為一次成型磨具沖壓而成,無s角!
設(shè)備外形尺寸:500*400*730(不含腳輪高度,腳輪高度80MM)
外循環(huán)接口:外徑10MM(可連接其他設(shè)備,把槽子中的水通過水泵打出去,建立第二溫場)
低溫恒溫水槽
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 溫度分辨率(℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 開口尺寸 (mm) |
CSI-TE005-01 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 4 | 135×135 |
CSI-TE005-02 | 250×200×200 | 200 | 8 | 135×135 | |||
CSI-TE005-03 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-04 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-05 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
CSI-TE005-06 | -10~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 135×135 | ||
CSI-TE005-07 | 250×200×200 | 200 | 8 | 135×135 | |||
CSI-TE005-08 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-09 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-10 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
CSI-TE005-11 | -20~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 135×135 | ||
CSI-TE005-12 | 250×200×200 | 200 | 8 | 135×135 | |||
CSI-TE005-13 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-14 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-15 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
CSI-TE005-16 | -30~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
CSI-TE005-17 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
CSI-TE005-18 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-19 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-20 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
CSI-TE005-21 | -40~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
CSI-TE005-22 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
CSI-TE005-23 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-24 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-25 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 |
上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2024 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:162768 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸
13671892469