PRODUCTS CENTER
手動影像測量儀
技術參數
型號 | CSI-2010 | CSI-3020 | CSI-4030 | |
工作臺 | X、Y軸測量行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸測量行程(mm) | 高精度直線導軌,有效行程200mm | |||
測量精度 | (3+L/200)um,重復性2um | |||
金屬臺尺寸 | 356*256 | 506*356 | 606*456 | |
玻璃工作臺尺寸 | 270*160 | 364*290 | 464*364 | |
機臺承重量 | 15Kg | 30Kg | 30Kg | |
數字測量系統 | 光學分辨率Z、Y、Z軸0.001mm | |||
多功能數據處理器可測量點、線、圓、弧、圓心距、角度等 | ||||
影像系統 | 高分辨率CCD數字相機,測量專用高清顯示器 | |||
0.7x~4.5x定格變倍鏡頭,總視頻放大倍率為30~230X | ||||
照明系統 | 可調式LED環形表面光以及輪廓光 | |||
工作環境 | 溫度:25℃±1℃, | |||
濕度在30%~80%RH | ||||
震動<0.002g ,低于15HZ | ||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz | |||
整機尺寸(mm) | 550x600x980 | 650x750x1050 | 750x900x1080 | |
整機重量(Kg) | 56 | 80 | 150 |
機臺配置
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 機身 | 00級天然大理石 | 1套 | |
2 | 工作臺 | 鑄鐵 | 1套 | |
3 | CCD | 高清CCD相機,索尼芯片 | 1個 | |
4 | 鏡頭 | 定格定倍連續變倍鏡頭 | 1支 | 0.7x~4.5x |
5 | 光柵尺 | 封閉式高精度防塵光柵尺 | 2條 | 普邁 |
6 | 影像卡 | SDK2000 | 1個 | |
7 | 軟件(加密鎖) | 正版測量軟件ASR-1000 | 1套 | |
8 | 校正塊 | 定制 | 1塊 | |
9 | 光學玻璃 | 定制 | 1塊 | |
10 | 電腦 | 工業專用電腦 | 1套 | |
11 | 儀器桌 | 專用測量儀器桌 | 1套 | 選購 |
13671892469